Liga System
- Details
- Kategorie: Liga
- Veröffentlicht: Freitag, 29. März 2013 16:01
- Geschrieben von Super User
- Zugriffe: 20641
Triathlon Liga Aufbau
1. Bundesliga | 16 Männer Teams | ||||
14 Frauen Teams | ↓ 2 Absteiger | ||||
2. Bundesliga Nord | 18 Männer Teams | ↑ 1 Aufsteiger | |||
12 Frauen Teams | ↓ 2 Absteiger | ||||
NRW-Liga | 18 Männer Teams | ↑ 1 Aufsteiger | |||
18 Frauen Teams | ↓ 4 Absteiger | ||||
Regionalliga | 18 Männer Teams | ↑ 4 Aufsteiger | |||
Frauen unbegrenzt | ↓ 4 Absteiger | ||||
Oberliga | 18 Männer Teams | ↑ 4 Aufsteiger | |||
↓ 4 Absteiger | |||||
Verbandsliga Nord | Verbandsliga Süd | 18 Männer Teams | ↑ je 4 Aufsteiger | ||
↓ je 4 Absteiger | |||||
Landesliga Nord | Landesliga Mitte | Landesliga Süd | unbegrenzt | ↑ 8 Mannschaften steigen auf |
Nicht aufgeführt ist die 2 Bundesliga Süd sowie alle anderen Landesverbände.